Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.61 | -2.03% | €26.91M | €1.49B | TraderDétails | ||
€0.02115 | +0.08% | €1.51M | €1.47B | TraderDétails | ||
€2.15 | -0.44% | €6.18M | €1.47B | TraderDétails | ||
€0.5992 | +2.44% | €9.22M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.08571 | -0.07% | €11.25M | €1.39B | TraderDétails | ||
€0.4485 | -0.44% | €4.16M | €1.37B | TraderDétails | ||
€5.36 | +7.00% | €7.07M | €1.34B | TraderDétails | ||
€3.34 | +1.32% | €1.64M | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.8712 | +0.02% | €1.64M | €1.26B | TraderDétails | ||
€0.8856 | +3.35% | €9.92M | €1.22B | TraderDétails | ||
€12.26 | +2.78% | €8.43M | €1.19B | TraderDétails | ||
€0.652 | -0.1% | €2.21M | €1.16B | TraderDétails | ||
€1.15 | +0.56% | €413.84K | €1.15B | TraderDétails | ||
€1.54 | +1.13% | €10.19M | €1.12B | TraderDétails | ||
€5.86 | -0.67% | €506.88K | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.6067 | +1.54% | €10.44M | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.00009932 | +4.55% | €7.76M | €959.62M | TraderDétails | ||
€0.002682 | +23.40% | €72.19M | €949.72M | TraderDétails | ||
€0.1817 | +7.18% | €74.93M | €930.22M | TraderDétails | ||
€0.0865 | +0.82% | €768.74K | €900.98M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%