Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,546.46 | +0.92% | €86.96K | €9.42B | TraderDétails | ||
€20.25 | -0.17% | €4.28M | €8.55B | TraderDétails | ||
€3.08 | +3.71% | €18.96M | €7.45B | TraderDétails | ||
€0.8742 | -- | €589.88K | €7.42B | TraderDétails | ||
€95.85 | +1.59% | €10.15M | €7.29B | TraderDétails | ||
€7.78 | -0.47% | €181.99K | €7.18B | TraderDétails | ||
€0.00001118 | +0.41% | €7.87M | €6.59B | TraderDétails | ||
€8.43 | -2.54% | €18.21M | €5.06B | TraderDétails | ||
€3.32 | +0.68% | €5.48M | €5.05B | TraderDétails | ||
€0.000009825 | +0.13% | €16.53M | €4.13B | TraderDétails | ||
€0.1261 | +3.40% | €4.73M | €4.08B | TraderDétails | ||
€234.89 | -2.20% | €7.54M | €3.57B | TraderDétails | ||
€0.5596 | +12.77% | €59.06M | €3.55B | TraderDétails | ||
€0.8736 | +0.09% | €1.83M | €3.27B | TraderDétails | ||
€323.37 | +0.95% | €8.26M | €3.09B | TraderDétails | ||
€18.65 | +0.94% | €7.27M | €2.85B | TraderDétails | ||
€2.29 | +0.11% | €7.38M | €2.84B | TraderDétails | ||
€0.3613 | -0.59% | €24.43M | €2.80B | TraderDétails | ||
€0.8379 | +2.28% | €12.20M | €2.64B | TraderDétails | ||
€3.89 | +1.13% | €2.56M | €2.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%