Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.70 | +1.73% | €10.66M | €2.52B | TraderDétails | ||
€41.32 | -1.08% | €909.31K | €2.47B | TraderDétails | ||
€0.6598 | +0.39% | €483.91K | €2.22B | TraderDétails | ||
€0.08146 | +2.48% | €22.95M | €2.14B | TraderDétails | ||
€0.0325 | +2.80% | €31.11M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.2256 | +2.63% | €3.93M | €1.96B | TraderDétails | ||
€0.00002457 | +3.30% | €17.20M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.000001894 | +1.93% | €156.52K | €1.89B | TraderDétails | ||
€0.8718 | +0.05% | €2.99M | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.3588 | +1.50% | €7.60M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.02081 | -1.24% | €998.58K | €1.78B | TraderDétails | ||
€3.82 | -0.79% | €1.47M | €1.76B | TraderDétails | ||
€3.39 | +3.42% | €4.21M | €1.76B | TraderDétails | ||
€4.00 | +0.24% | €56.27K | €1.72B | TraderDétails | ||
€0.1889 | +0.69% | €1.38M | €1.70B | TraderDétails | ||
€0.926 | +2.39% | €9.67M | €1.68B | TraderDétails | ||
€8.03 | +0.26% | €9.49M | €1.60B | TraderDétails | ||
€0.2681 | +1.35% | €5.22M | €1.55B | TraderDétails | ||
€1,766.54 | -0.47% | €1.31M | €1.53B | TraderDétails | ||
€104.18 | +1.81% | €937.22K | €1.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%