Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€1,013.04 | -1.66% | €1.19M | -- | TraderDétails | ||
€396.99 | -0.76% | €1.13M | -- | TraderDétails | ||
€59.30 | -0.54% | €1.10M | -- | TraderDétails | ||
€233.45 | -2.54% | €1.04M | -- | TraderDétails | ||
€0.04736 | -64.75% | €4.29M | €28.38M | TraderDétails | ||
€0.01816 | -14.22% | €178.49K | €2.37M | TraderDétails | ||
€0.001067 | -38.28% | €163.60K | €115.70K | TraderDétails | ||
€63.92 | -4.52% | €1.82M | -- | TraderDétails | ||
€217.88 | -6.34% | €1.84M | -- | TraderDétails | ||
€131.45 | -1.49% | €1.67M | -- | TraderDétails | ||
€321.12 | -1.11% | €1.55M | -- | TraderDétails | ||
€0.04153 | +62.15% | €1.44M | €8.30M | TraderDétails | ||
€0.007582 | +27.73% | €740.34K | €11.96M | TraderDétails | ||
€0.001047 | -16.12% | €470.99K | €5.51M | TraderDétails | ||
€0.004649 | +11.98% | €7.93M | €27.00M | TraderDétails | ||
€0.4305 | -10.06% | €6.45M | €67.21M | TraderDétails | ||
€166.97 | +1.22% | €2.13M | -- | TraderDétails | ||
€271.62 | -0.45% | €2.09M | -- | TraderDétails | ||
€120.32 | -3.50% | €2.01M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%