Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,008.29 | -0.42% | €577.99M | €2.02T | TraderDétails | ||
€3,257.89 | -1.26% | €980.94M | €393.26B | TraderDétails | ||
€2.66 | -2.05% | €31.16M | €157.80B | TraderDétails | ||
€0.8739 | -0.0059% | €72.26B | €143.11B | AcheterDétails | ||
€693.49 | +0.8% | €18.57M | €96.59B | TraderDétails | ||
€152.36 | -1.48% | €49.83M | €81.99B | TraderDétails | ||
€0.8739 | +0.02% | €12.90M | €56.21B | TraderDétails | ||
€0.003716 | +1.37% | €197.91K | €33.44B | TraderDétails | ||
€3,255.45 | -1.07% | €217.72K | €29.19B | TraderDétails | ||
€0.1854 | -2.79% | €28.44M | €27.87B | TraderDétails | ||
€0.2857 | -0.13% | €12.32M | €27.06B | TraderDétails | ||
€0.6529 | -2.12% | €6.87M | €23.61B | TraderDétails | ||
€101,939.43 | -0.54% | €1.14M | €12.93B | TraderDétails | ||
€36.30 | -1.77% | €28.26M | €12.11B | TraderDétails | ||
€3.21 | -2.16% | €19.44M | €11.10B | TraderDétails | ||
€0.3537 | -1.38% | €10.99M | €11.04B | TraderDétails | ||
€14.99 | -2.42% | €14.12M | €10.16B | TraderDétails | ||
€491.16 | -0.86% | €11.32M | €9.77B | TraderDétails | ||
€0.2228 | -0.63% | €49.05M | €9.44B | TraderDétails | ||
€3,490.60 | -0.92% | €84.09K | €9.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%