Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8642 | -6.77% | €40.39M | €864.23M | TraderDétails | ||
€0.002429 | -10.69% | €70.11M | €860.00M | TraderDétails | ||
€0.08083 | -8.28% | €1.29M | €842.08M | TraderDétails | ||
€0.4407 | -9.51% | €608.48K | €833.49M | TraderDétails | ||
€2,893.11 | -0.24% | €2.00M | €818.69M | TraderDétails | ||
€2.30 | -7.67% | €6.14M | €796.02M | TraderDétails | ||
€0.7914 | -8.59% | €15.40M | €790.56M | TraderDétails | ||
€0.2707 | -10.68% | €5.54M | €779.84M | TraderDétails | ||
€194.00 | -6.03% | €69.92K | €763.34M | TraderDétails | ||
€22.90 | -6.98% | €3.17M | €759.58M | TraderDétails | ||
€0.1281 | -7.76% | €6.96M | €750.67M | TraderDétails | ||
€0.8175 | -8.76% | €9.08M | €733.22M | TraderDétails | ||
€0.6819 | -5.54% | €1.15M | €718.14M | TraderDétails | ||
€2,890.41 | -0.12% | €3.84M | €712.55M | TraderDétails | ||
€1.07 | -10.07% | €10.41M | €701.52M | TraderDétails | ||
€0.444 | -5.70% | €3.80M | €693.83M | TraderDétails | ||
€0.6762 | -8.55% | €2.46M | €676.20M | TraderDétails | ||
€2.36 | -10.23% | €4.62M | €632.72M | TraderDétails | ||
€0.1608 | -8.91% | €1.37M | €631.79M | TraderDétails | ||
€0.013 | -7.07% | €3.72M | €629.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%