Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.97 | -1.52% | €3.75M | €1.78B | TraderDétails | ||
€101,426.99 | -2.06% | €1.29B | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,213.60 | -3.77% | €1.60B | €387.91B | TraderDétails | ||
€2.63 | -3.53% | €91.21M | €156.19B | TraderDétails | ||
€0.8758 | -0.0014% | €95.85B | €143.42B | AcheterDétails | ||
€677.98 | -2.59% | €26.80M | €94.43B | TraderDétails | ||
€148.45 | -4.73% | €95.73M | €79.89B | TraderDétails | ||
€0.8758 | +0.01% | €17.87M | €56.08B | TraderDétails | ||
€0.003696 | -0.67% | €215.24K | €33.26B | TraderDétails | ||
€3,212.93 | -3.78% | €182.50K | €28.87B | TraderDétails | ||
€0.1822 | -4.96% | €58.83M | €27.40B | TraderDétails | ||
€0.2866 | -- | €38.85M | €27.14B | TraderDétails | ||
€0.6395 | -4.83% | €18.52M | €23.13B | TraderDétails | ||
€101,350.26 | -2.01% | €2.33M | €12.85B | TraderDétails | ||
€35.01 | -8.66% | €46.75M | €11.68B | TraderDétails | ||
€0.3451 | -4.73% | €13.29M | €10.77B | TraderDétails | ||
€3.08 | -6.77% | €41.17M | €10.67B | TraderDétails | ||
€14.66 | -5.45% | €36.71M | €9.94B | TraderDétails | ||
€487.81 | -3.43% | €12.61M | €9.71B | TraderDétails | ||
€0.217 | -7.27% | €55.60M | €9.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%