Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1,965.39 | -1.73% | ₴76.05M | ₴117.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴215.55 | -6.49% | ₴490.10M | ₴115.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.14 | -5.42% | ₴33.97M | ₴101.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.63 | -8.93% | ₴1.61B | ₴95.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.44 | -10.74% | ₴1.35B | ₴90.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00008996 | -0.67% | ₴14.05M | ₴89.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | +0.03% | ₴128.71M | ₴89.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.16 | -8.32% | ₴231.40M | ₴88.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001109 | -9.00% | ₴822.42M | ₴85.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.38 | -7.46% | ₴526.33M | ₴84.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9697 | -4.88% | ₴59.14M | ₴83.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴191.56 | -0.23% | ₴5.27M | ₴82.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴176.60 | -5.20% | ₴121.25M | ₴81.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.19 | -8.74% | ₴198.08M | ₴78.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.51 | -7.67% | ₴88.57M | ₴76.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.11 | -9.25% | ₴587.86M | ₴74.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴371.05 | -5.11% | ₴658.35M | ₴74.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴81,578.30 | -4.07% | ₴63.48M | ₴71.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.11 | -8.27% | ₴362.57M | ₴70.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,743.79 | -6.40% | ₴48.80M | ₴68.99B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%