Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1167 | -10.69% | ₴3.34B | ₴41.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.22 | -6.77% | ₴1.92B | ₴41.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.87 | -8.28% | ₴61.79M | ₴40.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.12 | -9.51% | ₴29.05M | ₴39.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴138,105.08 | -0.24% | ₴95.63M | ₴39.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴110.45 | -7.67% | ₴293.48M | ₴38.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.92 | -8.59% | ₴735.38M | ₴37.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.02 | -10.68% | ₴264.88M | ₴37.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴9,297.82 | -6.03% | ₴3.33M | ₴36.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,094.63 | -6.98% | ₴151.44M | ₴36.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.14 | -7.76% | ₴332.37M | ₴35.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴39.18 | -8.76% | ₴433.66M | ₴35.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.68 | -5.54% | ₴55.11M | ₴34.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴138,037.78 | -0.12% | ₴183.70M | ₴34.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴51.32 | -10.07% | ₴497.32M | ₴33.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.24 | -5.70% | ₴181.65M | ₴33.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.42 | -8.55% | ₴117.67M | ₴32.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴113.32 | -10.23% | ₴221.00M | ₴30.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.71 | -8.91% | ₴65.86M | ₴30.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6232 | -7.07% | ₴178.01M | ₴30.17B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%