Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.42% | ![]() USDC USDCoin -- | ₴2.67T | ₴1.10B | |
Фан-токени | -2.30% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +2.44% | ₴7.97B | ₴712.12M | |
Стартап | -2.54% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +110.02% | ₴127.04T | ₴201.60B | |
Шар 1 (L1) | -3.42% | ![]() MINT Mint Blockchain +32.80% | ₴124.20T | ₴179.63B | |
Інтернет речей (IOT) | -4.56% | ![]() IOTX IoTeX +1.25% | ₴175.11B | ₴676.59M | |
Runes | -4.66% | ![]() RUNI Runes terminal +9.44% | ₴13.57B | ₴300.56M | |
Solana Eco | -4.70% | ![]() LOULOU Loulou +16.17% | ₴7.35T | ₴17.15B | |
Meme | -4.89% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +46.71% | ₴2.88T | ₴25.96B | |
Зберігання | -5.06% | ![]() ALEPH Aleph.im +12.97% | ₴340.70B | ₴2.31B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -5.24% | ![]() PRIMEX Primex Finance +62.45% | ₴749.80B | ₴9.92B | |
Base Eco | -5.31% | ![]() EDGE Definitive +33.58% | ₴118.87B | ₴2.79B | |
Геймінг (GameFi) | -5.48% | ![]() SARM Stella Armada +152.01% | ₴174.94B | ₴2.61B | |
NFT | -5.60% | ![]() CWS Seascape Crowns +20.99% | ₴533.52B | ₴3.10B | |
Шар 2 (L2) | -5.63% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₴429.72B | ₴2.87B | |
Метавсесвіт | -5.65% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +110.02% | ₴256.03B | ₴1.76B | |
DePIN | -5.69% | ![]() ALEPH Aleph.im +12.97% | ₴408.59B | ₴3.23B | |
AI | -5.71% | ![]() PRAI Privasea AI +18.70% | ₴513.71B | ₴9.46B | |
BRC-20 | -6.69% | ![]() LIGO $ligo +5.93% | ₴14.21B | ₴672.80M | |
RWA | -6.79% | ![]() DTEC Dtec +4.58% | ₴605.37B | ₴7.52B |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%