Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴161,258.09 | -5.93% | ₴4.06M | ₴426.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴926.27 | -6.04% | ₴332.45M | ₴391.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.84 | -0.01% | ₴24.08M | ₴358.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.13 | +0.11% | ₴1.02B | ₴353.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴373.18 | -0.29% | ₴9.50M | ₴344.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,420.26 | -3.61% | ₴1.09B | ₴336.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005134 | -5.60% | ₴460.00M | ₴302.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.98 | -5.69% | ₴347.32M | ₴232.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴383.84 | -7.90% | ₴1.21B | ₴230.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004433 | -7.86% | ₴1.05B | ₴186.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.66 | -6.54% | ₴177.85M | ₴183.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴10,871.98 | -5.28% | ₴677.57M | ₴165.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴25.12 | -10.04% | ₴3.14B | ₴159.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | +0.08% | ₴139.16M | ₴156.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴14,642.27 | -6.94% | ₴596.79M | ₴140.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.91 | -2.50% | ₴1.53B | ₴131.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴844.84 | -6.56% | ₴539.66M | ₴129.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴103.87 | -7.53% | ₴476.50M | ₴128.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴179.98 | -5.64% | ₴229.23M | ₴120.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.10 | -7.00% | ₴1.03B | ₴120.38B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%