![]() GT GateToken | $15.351 | +0.01% |
![]() BTC Bitcoin | $107,372 | -0.22% |
![]() ETH Ethereum | $2,493.54 | +2.31% |
![]() SOL Solana | $156.08 | +2.88% |
![]() H Humanity | $0.04636 | +12.06% |
![]() CALCIFY Calcify Tech | $0.51177 | +24.88% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів