Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴714.61 | -1.52% | ₴179.05M | ₴85.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,841,243.22 | -2.06% | ₴61.93B | ₴96.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,389.45 | -3.77% | ₴76.58B | ₴18.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.70 | -3.53% | ₴4.35B | ₴7.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | -0.0014% | ₴4.57T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,361.29 | -2.59% | ₴1.27B | ₴4.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,085.95 | -4.73% | ₴4.56B | ₴3.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | +0.01% | ₴853.08M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1764 | -0.67% | ₴10.27M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,357.67 | -3.78% | ₴8.71M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.70 | -4.96% | ₴2.80B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.68 | -- | ₴1.85B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.52 | -4.83% | ₴884.34M | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,837,581.10 | -2.01% | ₴111.64M | ₴613.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,671.24 | -8.66% | ₴2.23B | ₴557.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.47 | -4.73% | ₴634.70M | ₴514.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴147.43 | -6.77% | ₴1.96B | ₴509.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴700.02 | -5.45% | ₴1.75B | ₴474.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,284.16 | -3.43% | ₴602.22M | ₴463.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.35 | -7.27% | ₴2.65B | ₴439.15B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%