Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴726.32 | +0.57% | ₴102.88M | ₴86.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,942,390.36 | +0.58% | ₴31.50B | ₴98.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴158,384.56 | +0.67% | ₴49.23B | ₴19.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴129.66 | +0.81% | ₴1.91B | ₴7.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | -0.016% | ₴3.73T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,172.84 | +1.22% | ₴965.00M | ₴4.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,398.20 | -0.6% | ₴2.73B | ₴3.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | +0.01% | ₴693.51M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.177 | +0.62% | ₴7.86M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴158,131.82 | +0.7% | ₴11.04M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.08 | +0.23% | ₴1.71B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.67 | +0.74% | ₴611.69M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴31.88 | +0.35% | ₴508.62M | ₴1.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,934,937.85 | +0.51% | ₴16.60M | ₴626.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,834.34 | +2.91% | ₴1.62B | ₴611.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴157.76 | +1.69% | ₴903.92M | ₴545.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.14 | +0.63% | ₴612.41M | ₴535.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴732.25 | +1.14% | ₴682.41M | ₴496.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,091.14 | +1.52% | ₴577.60M | ₴479.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.11 | +4.82% | ₴2.27B | ₴471.38B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%