Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴726.45 | +0.8% | ₴105.46M | ₴86.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,948,514.45 | +0.77% | ₴31.98B | ₴98.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴159,071.74 | +1.11% | ₴48.71B | ₴19.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴130.00 | +0.97% | ₴1.88B | ₴7.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | -0.014% | ₴3.70T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,273.10 | +1.78% | ₴971.88M | ₴4.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,420.34 | +0.02% | ₴2.69B | ₴3.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | +0.02% | ₴816.03M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.177 | +0.79% | ₴7.87M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴158,328.16 | +1.03% | ₴11.20M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.13 | +0.79% | ₴1.69B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.72 | +1.03% | ₴598.12M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴31.96 | +0.61% | ₴514.84M | ₴1.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,940,096.96 | +0.82% | ₴16.54M | ₴626.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,837.51 | +3.66% | ₴1.63B | ₴612.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴158.78 | +1.74% | ₴892.86M | ₴548.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.19 | +0.88% | ₴609.69M | ₴536.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴736.51 | +1.50% | ₴671.15M | ₴499.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,112.86 | +2.03% | ₴570.41M | ₴479.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.17 | +4.50% | ₴2.23B | ₴473.82B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%