Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.07 | -6.32% | €8.94M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€0.02027 | -4.99% | €1.42M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€0.08593 | -0.5% | €10.75M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€0.5792 | -5.36% | €10.35M | €1.37B | OperarDetalles | ||
€1.42 | -14.41% | €30.25M | €1.32B | OperarDetalles | ||
€5.16 | -5.66% | €12.44M | €1.29B | OperarDetalles | ||
€0.4188 | -9.55% | €4.75M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€3.32 | -0.88% | €2.59M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€0.873 | -0.02% | €1.76M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€1.14 | -1.38% | €236.07K | €1.14B | OperarDetalles | ||
€0.8168 | -9.72% | €9.25M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€11.38 | -9.35% | €9.67M | €1.11B | OperarDetalles | ||
€5.87 | +0.04% | €529.59K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.616 | -7.93% | €3.04M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€1.45 | -9.38% | €11.18M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.5791 | -7.82% | €12.25M | €1.01B | OperarDetalles | ||
€0.1836 | -1.59% | €46.19M | €939.82M | OperarDetalles | ||
€0.00009542 | -7.24% | €7.35M | €921.94M | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.05% | €50.60K | €893.30M | OperarDetalles | ||
€0.3371 | +4.82% | €2.26M | €884.98M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%