Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€41.16 | -1.73% | €1.59M | €2.46B | OperarDetalles | ||
€4.51 | -6.49% | €10.26M | €2.42B | OperarDetalles | ||
€0.6312 | -5.42% | €711.66K | €2.12B | OperarDetalles | ||
€0.07621 | -8.93% | €33.86M | €2.00B | OperarDetalles | ||
€0.03016 | -10.74% | €28.28M | €1.89B | OperarDetalles | ||
€0.000001884 | -0.67% | €294.28K | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.8747 | +0.03% | €2.69M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.2129 | -8.32% | €4.84M | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.00002323 | -9.00% | €17.22M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€0.343 | -7.46% | €11.02M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€0.02031 | -4.88% | €1.23M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€4.01 | -0.23% | €110.45K | €1.73B | OperarDetalles | ||
€3.69 | -5.20% | €2.53M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€3.18 | -8.74% | €4.14M | €1.65B | OperarDetalles | ||
€0.1784 | -7.67% | €1.85M | €1.61B | OperarDetalles | ||
€0.8611 | -9.25% | €12.31M | €1.56B | OperarDetalles | ||
€7.77 | -5.11% | €13.78M | €1.55B | OperarDetalles | ||
€1,708.60 | -4.07% | €1.32M | €1.48B | OperarDetalles | ||
€0.2537 | -8.27% | €7.59M | €1.46B | OperarDetalles | ||
€99.35 | -6.40% | €1.02M | €1.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%