Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002444 | -10.69% | €70.11M | €865.27M | OperarDetalles | ||
€0.8634 | -6.77% | €40.39M | €863.44M | OperarDetalles | ||
€0.08125 | -8.28% | €1.29M | €846.37M | OperarDetalles | ||
€0.4425 | -9.51% | €608.48K | €836.80M | OperarDetalles | ||
€2,892.52 | -0.24% | €2.00M | €818.52M | OperarDetalles | ||
€2.31 | -7.67% | €6.14M | €798.05M | OperarDetalles | ||
€0.7943 | -8.59% | €15.40M | €793.45M | OperarDetalles | ||
€0.2727 | -10.68% | €5.54M | €785.39M | OperarDetalles | ||
€194.73 | -6.03% | €69.92K | €766.23M | OperarDetalles | ||
€22.92 | -6.98% | €3.17M | €760.37M | OperarDetalles | ||
€0.1286 | -7.76% | €6.96M | €753.34M | OperarDetalles | ||
€0.8206 | -8.76% | €9.08M | €736.05M | OperarDetalles | ||
€0.6845 | -5.54% | €1.15M | €720.82M | OperarDetalles | ||
€2,891.11 | -0.12% | €3.84M | €712.72M | OperarDetalles | ||
€1.07 | -10.07% | €10.41M | €704.45M | OperarDetalles | ||
€0.4449 | -5.70% | €3.80M | €695.19M | OperarDetalles | ||
€0.6791 | -8.55% | €2.46M | €679.18M | OperarDetalles | ||
€2.37 | -10.23% | €4.62M | €634.88M | OperarDetalles | ||
€0.1615 | -8.91% | €1.37M | €634.54M | OperarDetalles | ||
€0.01305 | -7.07% | €3.72M | €632.02M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%