Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,377.44 | -5.93% | €85.23K | €8.92B | OperarDetalles | ||
€19.40 | -6.04% | €6.96M | €8.19B | OperarDetalles | ||
€0.8763 | -0.01% | €504.53K | €7.50B | OperarDetalles | ||
€3.06 | +0.11% | €21.57M | €7.39B | OperarDetalles | ||
€7.81 | -0.29% | €199.02K | €7.21B | OperarDetalles | ||
€92.57 | -3.61% | €23.00M | €7.04B | OperarDetalles | ||
€0.00001075 | -5.60% | €9.63M | €6.33B | OperarDetalles | ||
€3.20 | -5.69% | €7.27M | €4.87B | OperarDetalles | ||
€8.03 | -7.90% | €25.38M | €4.82B | OperarDetalles | ||
€0.000009285 | -7.86% | €22.18M | €3.90B | OperarDetalles | ||
€0.1185 | -6.54% | €3.72M | €3.83B | OperarDetalles | ||
€227.70 | -5.28% | €14.19M | €3.46B | OperarDetalles | ||
€0.5262 | -10.04% | €65.80M | €3.34B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | +0.08% | €2.91M | €3.27B | OperarDetalles | ||
€306.67 | -6.94% | €12.49M | €2.93B | OperarDetalles | ||
€0.3543 | -2.50% | €32.11M | €2.75B | OperarDetalles | ||
€17.69 | -6.56% | €11.30M | €2.70B | OperarDetalles | ||
€2.17 | -7.53% | €9.98M | €2.69B | OperarDetalles | ||
€3.76 | -5.64% | €4.80M | €2.53B | OperarDetalles | ||
€0.7981 | -7.00% | €21.65M | €2.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%