![]() GT GateToken | $15.34 | +0.05% |
![]() BTC Bitcoin | $107,255.4 | -0.38% |
![]() ETH Ethereum | $2,487.01 | +1.9% |
![]() SOL Solana | $155.88 | +2.51% |
![]() H Humanity | $0.04619 | +13.9% |
![]() CALCIFY Calcify Tech | $0.50618 | +23.18% |
La auditoría de permisos y la supervisión on-chain evitan las vulnerabilidades de los contratos
Gate, el primer exchange de gran alcance en comprometerse con una reserva del 100 %
El almacenamiento basado en estrategias en billeteras frías garantiza la seguridad de los activos