Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.18 | +0.8% | €2.20M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€103,418.66 | +0.77% | €668.49M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,324.42 | +1.11% | €1.01B | €401.29B | OperarDetalles | ||
€2.71 | +0.97% | €39.49M | €160.94B | OperarDetalles | ||
€0.873 | -0.014% | €77.40B | €142.96B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€695.37 | +1.78% | €20.31M | €96.85B | OperarDetalles | ||
€155.07 | +0.02% | €56.23M | €83.45B | OperarDetalles | ||
€0.873 | +0.02% | €17.05M | €55.81B | OperarDetalles | ||
€0.003701 | +0.79% | €164.64K | €33.31B | OperarDetalles | ||
€3,308.88 | +1.03% | €234.13K | €29.68B | OperarDetalles | ||
€0.191 | +0.79% | €35.34M | €28.71B | OperarDetalles | ||
€0.2867 | +1.03% | €12.50M | €27.16B | OperarDetalles | ||
€0.6679 | +0.61% | €10.75M | €24.16B | OperarDetalles | ||
€103,242.75 | +0.82% | €345.79K | €13.09B | OperarDetalles | ||
€38.40 | +3.66% | €34.16M | €12.81B | OperarDetalles | ||
€3.31 | +1.74% | €18.65M | €11.46B | OperarDetalles | ||
€0.3593 | +0.88% | €12.74M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€15.39 | +1.50% | €14.02M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€503.93 | +2.03% | €11.92M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€0.2335 | +4.50% | €46.62M | €9.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%