Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.17 | +0.57% | €2.15M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€103,290.67 | +0.58% | €658.45M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,310.06 | +0.67% | €1.02B | €399.55B | OperarDetalles | ||
€2.70 | +0.81% | €40.00M | €160.53B | OperarDetalles | ||
€0.873 | -0.015% | €77.97B | €142.96B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€693.27 | +1.22% | €20.16M | €96.56B | OperarDetalles | ||
€154.61 | -0.6% | €57.16M | €83.20B | OperarDetalles | ||
€0.873 | +0.01% | €14.49M | €55.81B | OperarDetalles | ||
€0.0037 | +0.62% | €164.31K | €33.30B | OperarDetalles | ||
€3,304.78 | +0.7% | €230.82K | €29.63B | OperarDetalles | ||
€0.1897 | +0.23% | €35.78M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.2858 | +0.74% | €12.78M | €27.07B | OperarDetalles | ||
€0.6663 | +0.35% | €10.62M | €24.10B | OperarDetalles | ||
€103,134.93 | +0.51% | €347.07K | €13.08B | OperarDetalles | ||
€38.33 | +2.91% | €33.87M | €12.78B | OperarDetalles | ||
€3.29 | +1.69% | €18.89M | €11.39B | OperarDetalles | ||
€0.3583 | +0.63% | €12.79M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€15.30 | +1.14% | €14.26M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€503.47 | +1.52% | €12.07M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€0.2323 | +4.82% | €47.56M | €9.85B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%