Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.90 | -7.82% | €13.26K | €112.97M | -- | ||
€0.01407 | -8.43% | €771.68K | €131.11M | -- | ||
€0.1556 | -10.44% | €106.17K | €19.55M | -- | ||
€0.04899 | -0.28% | €634.96K | €24.90M | -- | ||
€0.08225 | -5.56% | €52.20K | €36.42M | -- | ||
€0.1802 | +0.47% | €884.88K | €29.94M | -- | ||
€0.1413 | -8.44% | €569.99K | €121.17M | -- | ||
€0.001696 | +4.85% | €27.43K | €87.94M | -- | ||
€0.5785 | -4.54% | €1.68M | €115.67M | -- | ||
€0.003117 | -4.46% | €777.42K | €75.64M | -- | ||
€0.07647 | -3.23% | €502.94K | €110.75M | -- | ||
€0.2755 | -1.24% | €6.95M | €110.13M | -- | ||
€0.01354 | -3.83% | €97.94K | €109.38M | -- | ||
€0.1417 | -3.97% | €5.09M | €109.06M | -- | ||
€0.001072 | -17.59% | €1.11M | €46.59M | -- | ||
€0.1069 | -6.59% | €26.30K | €102.95M | -- | ||
€14.44 | -6.18% | €364.47K | €105.95M | -- | ||
€0.1981 | -4.86% | €12.11K | €36.44M | -- | ||
€0.1105 | -11.66% | €2.11M | €98.60M | -- | ||
€0.00000009815 | -2.87% | €20.57K | €53.97M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%