Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001142 | -4.88% | €50.73K | €251.12M | -- | ||
€1.12 | -1.34% | €784.51K | €224.20M | -- | ||
€0.002647 | -6.13% | €1.69M | €202.82M | -- | ||
€3.19 | -18.98% | €2.68M | €99.73M | -- | ||
€0.2025 | -6.32% | €690.92K | €193.02M | -- | ||
€0.6717 | -6.29% | €183.57K | €128.79M | -- | ||
€0.0004488 | -8.49% | €306.38K | €191.81M | -- | ||
€0.1743 | +1.08% | €65.66K | €26.15M | -- | ||
€0.02158 | -11.26% | €946.18K | €172.23M | -- | ||
€0.1706 | -9.38% | €842.93K | €17.06M | -- | ||
€0.1646 | +25.80% | €315.07 | €34.56M | -- | ||
€0.1721 | +0.82% | €51.82K | €169.80M | -- | ||
€0.1419 | -0.99% | €339.38K | €48.62M | -- | ||
€0.005341 | -1.18% | €247.01K | €157.04M | -- | ||
€0.1541 | -10.29% | €165.14K | €154.15M | -- | ||
€0.1101 | -7.20% | €302.09K | €148.91M | -- | ||
€0.1463 | -7.06% | €828.75K | €120.80M | -- | ||
€0.2092 | -4.18% | €925.43K | €18.82M | -- | ||
€0.1434 | +1.54% | €786.84K | €121.70M | -- | ||
€0.0003405 | -7.79% | €546.25K | €142.11M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%