Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000009815 | -2.87% | €20.57K | €53.97M | -- | ||
€0.0002297 | -8.16% | €760.05K | €77.50M | -- | ||
€0.09385 | -1.21% | €444.59K | €93.88M | -- | ||
€0.1006 | -7.78% | €138.18K | €22.28M | -- | ||
€0.09212 | +1.20% | €501.49K | €91.95M | -- | ||
€0.0009991 | -3.67% | €4.22K | €42.90M | -- | ||
€0.001528 | -8.04% | €2.65M | €90.51M | -- | ||
€0.1261 | -0.2% | €1.11M | €87.25M | -- | ||
€0.08408 | -7.16% | €372.19K | €84.79M | -- | ||
€0.08443 | -3.37% | €2.30M | €83.88M | -- | ||
€0.08366 | -5.38% | €51.97 | €83.66M | -- | ||
€0.08273 | -9.15% | €140.14K | €36.04M | -- | ||
€0.08216 | -13.32% | €949.40K | €82.19M | -- | ||
€0.08083 | -7.16% | €35.57K | €12.98M | -- | ||
€0.08134 | -8.99% | €410.74K | €78.87M | -- | ||
€0.01625 | -7.33% | €655.33 | €76.89M | -- | ||
€0.07489 | -4.93% | €106.46K | €74.89M | -- | ||
€0.0007388 | +0.1% | €5.90M | €74.15M | -- | ||
€0.3329 | -9.59% | €1.29M | €16.51M | -- | ||
€0.000008237 | -8.85% | €1.49M | €54.90M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%