Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Token de Fãs | +3.17% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +20.95% | €172.79M | €10.24M | |
Real World Assets (RWA) | +2.50% | ![]() LTO LTO Network +111.67% | €13.80B | €127.23M | |
AI | +0.68% | ![]() BNKR BankrCoin +46.78% | €11.49B | €174.35M | |
Camada 1 (L1) | +0.17% | ![]() IP Story Network +9.97% | €2.72T | €2.03B | |
ZkSync Eco | +0.14% | ![]() LA Lagrange +1.70% | €56.00B | €19.84M | |
Startup | +0.13% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +217.14% | €2.76T | €2.46B | |
Metaverso | -0.12% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +217.14% | €5.75B | €32.46M | |
DePIN | -0.34% | ![]() IOTX IoTeX +11.54% | €9.16B | €53.43M | |
Ecossistema Solana | -0.45% | ![]() AQA AQA +21.66% | €162.28B | €296.10M | |
Armazenamento | -0.56% | ![]() BLZ Bluzelle +11.05% | €7.60B | €33.89M | |
NFT | -0.66% | ![]() MONI Monsta Infinite +8.49% | €11.98B | €59.40M | |
Meme | -0.93% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +44.00% | €64.39B | €463.13M | |
Camada 2 (L2) | -1.04% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.64B | €54.38M | |
Jogos (GameFi) | -1.08% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +22.83% | €3.92B | €71.52M | |
Base Ecosystem | -1.23% | ![]() AWS Agentwood +19.94% | €2.66B | €74.56M | |
BRC-20 | -1.28% | BDXN Bondex +11.72% | €321.48M | €15.14M | |
Internet das Coisas (IOT) | -1.30% | ![]() IOTX IoTeX +11.54% | €3.88B | €13.01M | |
Runes | -2.22% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +11.60% | €299.67M | €4.82M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -2.33% | ![]() BOND BarnBridge +28.77% | €16.72B | €184.29M |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%