Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.11 | -6.61% | €6.59M | €730.34M | TraderDétails | ||
€0.1834 | -0.87% | €1.01M | €725.88M | TraderDétails | ||
€0.0156 | -1.56% | €3.39M | €712.26M | TraderDétails | ||
€0.1108 | -3.17% | €1.83M | €637.53M | TraderDétails | ||
€0.2594 | -1.68% | €518.36K | €634.55M | TraderDétails | ||
€1.85 | -4.64% | €1.95M | €600.98M | TraderDétails | ||
€1.62 | -3.93% | €1.10M | €594.08M | TraderDétails | ||
€0.0000005997 | +0.21% | €274.92K | €591.42M | TraderDétails | ||
€0.3464 | -0.39% | €139.25K | €555.19M | TraderDétails | ||
€0.000002612 | +1.62% | €1.66M | €548.61M | TraderDétails | ||
€0.05199 | -0.36% | €6.87M | €515.22M | TraderDétails | ||
€0.2668 | -1.82% | €529.67K | €512.18M | TraderDétails | ||
€0.006994 | +0.18% | €522.86K | €506.94M | TraderDétails | ||
€0.182 | +0.89% | €3.02M | €496.98M | TraderDétails | ||
€24.77 | -2.35% | €1.00M | €493.12M | TraderDétails | ||
€0.4808 | -10.69% | €1.32M | €480.86M | TraderDétails | ||
€0.3837 | -2.21% | €4.43M | €479.67M | TraderDétails | ||
€0.008033 | -4.74% | €2.23M | €475.60M | TraderDétails | ||
€0.6101 | -1.02% | €3.20M | €471.84M | TraderDétails | ||
€1.11 | +3.33% | €12.14M | €469.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Nissay Securities : Les déclarations de Bessen sont peu susceptibles d'influencer la position de la Banque centrale du Japon.BTCS a publié son rapport financier du deuxième trimestre 2025 : les revenus ont augmenté de 394 % par rapport à l'année précédente, atteignant 2,77 millions de dollars, et au 12 août, les Holdings en ETH ont augmenté à 70 140 ETH.