Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5325 | +5.07% | €1.32M | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.000101 | +3.17% | €3.05M | €976.00M | TraderDétails | ||
€0.08878 | +3.72% | €1.44M | €925.71M | TraderDétails | ||
€0.9225 | +14.70% | €90.83M | €922.56M | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.04% | €77.91K | €906.94M | TraderDétails | ||
€0.8832 | +5.60% | €14.63M | €882.31M | TraderDétails | ||
€0.3329 | +2.21% | €1.82M | €874.02M | TraderDétails | ||
€0.1678 | -2.48% | €13.90M | €860.24M | TraderDétails | ||
€2.48 | +2.11% | €2.72M | €855.77M | TraderDétails | ||
€3.13 | +11.14% | €18.71M | €840.72M | TraderDétails | ||
€25.17 | +0.66% | €4.03M | €834.98M | TraderDétails | ||
€2,874.23 | +0.06% | €1.57M | €816.80M | TraderDétails | ||
€4.87 | +1.15% | €8.25M | €815.42M | TraderDétails | ||
€0.2799 | +4.12% | €2.76M | €806.15M | TraderDétails | ||
€224.61 | +7.55% | €58.99K | €795.39M | TraderDétails | ||
€0.7525 | -0.4% | €1.81M | €793.60M | TraderDétails | ||
€0.1329 | +2.85% | €2.31M | €778.66M | TraderDétails | ||
€0.7777 | +2.48% | €1.24M | €777.77M | TraderDétails | ||
€0.0158 | +1.10% | €5.49M | €765.04M | TraderDétails | ||
€1.16 | -0.71% | €6.24M | €763.22M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%