Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8605 | -0.04% | €55.77K | €9.16B | TraderDétails | ||
€21.35 | +6.71% | €4.23M | €9.01B | TraderDétails | ||
€111.24 | +5.95% | €15.93M | €8.47B | TraderDétails | ||
€3.03 | +3.89% | €5.77M | €7.77B | TraderDétails | ||
€7.78 | +0.76% | €12.28K | €7.18B | TraderDétails | ||
€0.00001176 | +4.24% | €9.70M | €6.93B | TraderDétails | ||
€9.94 | +3.24% | €25.27M | €5.96B | TraderDétails | ||
€3.60 | +6.79% | €7.43M | €5.48B | TraderDétails | ||
€0.144 | -0.27% | €2.44M | €4.66B | TraderDétails | ||
€0.702 | +2.79% | €41.63M | €4.64B | TraderDétails | ||
€0.00001051 | +6.48% | €17.82M | €4.42B | TraderDétails | ||
€273.45 | +6.60% | €8.21M | €4.15B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.08% | €940.86K | €3.38B | TraderDétails | ||
€340.85 | +8.28% | €7.86M | €3.27B | TraderDétails | ||
€20.53 | +4.89% | €9.13M | €3.14B | TraderDétails | ||
€0.8983 | +6.54% | €2.89M | €3.02B | TraderDétails | ||
€2.41 | +6.12% | €6.16M | €3.00B | TraderDétails | ||
€0.9043 | +4.86% | €11.57M | €2.85B | TraderDétails | ||
€4.19 | +5.72% | €4.15M | €2.82B | TraderDétails | ||
€4.92 | +4.63% | €5.11M | €2.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.