Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.63 | -2.66% | €1.48M | €397.78M | TraderDétails | ||
€0.0000004015 | -0.27% | €16.97K | €397.61M | TraderDétails | ||
€13.86 | -2.40% | €550.20K | €395.56M | TraderDétails | ||
€0.1481 | -3.00% | €4.40M | €370.32M | TraderDétails | ||
€0.00001858 | -2.51% | €78.51K | €369.85M | TraderDétails | ||
€0.1259 | -0.96% | €24.23K | €367.71M | TraderDétails | ||
€2.19 | -1.38% | €122.55K | €365.33M | TraderDétails | ||
€0.007053 | -4.61% | €1.42M | €362.14M | TraderDétails | ||
€0.03678 | -2.71% | €849.07K | €359.63M | TraderDétails | ||
€6.23 | -3.92% | €101.97K | €356.20M | TraderDétails | ||
€0.0745 | -3.68% | €2.66M | €351.22M | TraderDétails | ||
€0.3216 | -6.01% | €195.01K | €348.28M | TraderDétails | ||
€0.004019 | -3.46% | €2.39M | €346.89M | TraderDétails | ||
€0.004646 | +7.37% | €1.17M | €346.60M | TraderDétails | ||
€0.5 | -1.33% | €49.65K | €346.56M | TraderDétails | ||
€0.00000271 | +5.84% | €4.59M | €334.77M | TraderDétails | ||
€125.23 | +2.58% | €102.93K | €330.57M | TraderDétails | ||
€1.19 | +5.55% | €2.76M | €330.04M | TraderDétails | ||
€0.02881 | -3.32% | €1.84M | €328.71M | TraderDétails | ||
€0.1211 | -3.24% | €576.23K | €321.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Nissay Securities : Les déclarations de Bessen sont peu susceptibles d'influencer la position de la Banque centrale du Japon.BTCS a publié son rapport financier du deuxième trimestre 2025 : les revenus ont augmenté de 394 % par rapport à l'année précédente, atteignant 2,77 millions de dollars, et au 12 août, les Holdings en ETH ont augmenté à 70 140 ETH.