Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,472.69 | +0.16% | €511.05M | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,591.00 | +6.35% | €1.29B | €433.46B | TraderDétails | ||
€2.82 | -1.20% | €55.93M | €167.47B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.025% | €72.58B | €141.31B | AcheterDétails | ||
€695.09 | +2.67% | €11.55M | €96.81B | TraderDétails | ||
€155.23 | +1.34% | €51.57M | €83.71B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.02% | €16.13M | €56.09B | TraderDétails | ||
€0.005861 | -2.01% | €132.35K | €52.75B | TraderDétails | ||
€3,592.98 | +6.40% | €122.16K | €31.88B | TraderDétails | ||
€0.2052 | +6.76% | €39.08M | €30.87B | TraderDétails | ||
€0.2887 | -0.77% | €11.04M | €27.34B | TraderDétails | ||
€0.6933 | +1.04% | €9.21M | €25.09B | TraderDétails | ||
€100,382.83 | +0.06% | €12.65K | €12.73B | TraderDétails | ||
€37.55 | +4.61% | €26.88M | €12.53B | TraderDétails | ||
€18.06 | +7.40% | €32.91M | €12.24B | TraderDétails | ||
€0.3874 | -1.52% | €7.55M | €12.12B | TraderDétails | ||
€3.38 | +3.61% | €18.39M | €11.88B | TraderDétails | ||
€3,828.35 | +5.98% | €27.92K | €9.96B | TraderDétails | ||
€494.86 | -1.07% | €5.62M | €9.85B | TraderDétails | ||
€0.2281 | +1.58% | €24.82M | €9.67B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.