Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫54,868.00 | -6.32% | ₫237.01B | ₫37.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫537.31 | -4.99% | ₫37.87B | ₫37.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,277.31 | -0.5% | ₫285.05B | ₫36.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,351.44 | -5.36% | ₫274.46B | ₫36.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,790.48 | -14.41% | ₫801.83B | ₫35.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫136,787.20 | -5.66% | ₫329.71B | ₫34.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,098.88 | -9.55% | ₫125.90B | ₫33.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,020.80 | -0.88% | ₫68.87B | ₫33.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,137.36 | -0.02% | ₫46.90B | ₫33.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,231.92 | -1.38% | ₫6.25B | ₫30.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,645.60 | -9.72% | ₫245.16B | ₫29.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫301,646.40 | -9.35% | ₫256.41B | ₫29.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫155,602.40 | +0.04% | ₫14.03B | ₫29.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,325.84 | -7.93% | ₫80.72B | ₫29.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,597.84 | -9.38% | ₫296.38B | ₫28.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,346.80 | -7.82% | ₫324.63B | ₫26.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,865.96 | -1.59% | ₫1.22T | ₫24.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.52 | -7.24% | ₫194.82B | ₫24.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,188.40 | +0.05% | ₫1.34B | ₫23.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,934.32 | +4.82% | ₫60.07B | ₫23.45T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%