Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,089,936.00 | -1.73% | ₫42.21B | ₫65.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,248.00 | -6.49% | ₫272.02B | ₫63.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,722.56 | -5.42% | ₫18.85B | ₫56.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,015.61 | -8.93% | ₫897.39B | ₫53.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫797.03 | -10.74% | ₫749.64B | ₫50.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,181.44 | +0.03% | ₫71.43B | ₫49.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.04974 | -0.67% | ₫7.79B | ₫49.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,625.76 | -8.32% | ₫128.43B | ₫48.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6129 | -9.00% | ₫456.47B | ₫47.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,054.96 | -7.46% | ₫292.13B | ₫46.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫534.52 | -4.88% | ₫32.82B | ₫45.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,302.40 | -0.23% | ₫2.92B | ₫45.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,741.60 | -5.20% | ₫67.30B | ₫45.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,308.80 | -8.74% | ₫109.94B | ₫43.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,721.20 | -7.67% | ₫49.16B | ₫42.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,731.36 | -9.25% | ₫326.28B | ₫41.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205,528.80 | -5.11% | ₫365.40B | ₫41.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,999,648.00 | -4.07% | ₫35.23B | ₫39.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,711.76 | -8.27% | ₫201.24B | ₫38.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,626,472.00 | -6.40% | ₫27.08B | ₫38.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%