Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫22,903.04 | -6.77% | ₫1.07T | ₫22.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64.38 | -10.69% | ₫1.85T | ₫22.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,142.28 | -8.28% | ₫34.29B | ₫22.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,681.20 | -9.51% | ₫16.12B | ₫22.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,668,808.00 | -0.24% | ₫53.08B | ₫21.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,150.56 | -7.67% | ₫162.89B | ₫21.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,972.80 | -8.59% | ₫408.16B | ₫20.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,175.76 | -10.68% | ₫147.01B | ₫20.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,141,120.00 | -6.03% | ₫1.85B | ₫20.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫606,935.20 | -6.98% | ₫84.05B | ₫20.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,396.71 | -7.76% | ₫184.47B | ₫19.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,664.16 | -8.76% | ₫240.70B | ₫19.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,072.80 | -5.54% | ₫30.58B | ₫19.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,597,120.00 | -0.12% | ₫101.96B | ₫18.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,368.96 | -10.07% | ₫276.03B | ₫18.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,767.04 | -5.70% | ₫100.82B | ₫18.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,919.68 | -8.55% | ₫65.31B | ₫17.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,686.40 | -10.23% | ₫122.66B | ₫16.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,261.84 | -8.91% | ₫36.55B | ₫16.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫344.58 | -7.07% | ₫98.80B | ₫16.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%