Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫396,580.80 | -1.52% | ₫99.36B | ₫47.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,686,680,640.00 | -2.06% | ₫34.36T | ₫53,465.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,124,512.00 | -3.77% | ₫42.50T | ₫10,275.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,762.40 | -3.53% | ₫2.41T | ₫4,137.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.0014% | ₫2,539.07T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,959,120.00 | -2.59% | ₫710.00B | ₫2,501.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,932,400.00 | -4.73% | ₫2.53T | ₫2,116.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.01% | ₫473.42B | ₫1,485.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.90 | -0.67% | ₫5.70B | ₫881.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,106,880.00 | -3.78% | ₫4.83B | ₫764.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,828.61 | -4.96% | ₫1.55T | ₫725.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,592.66 | -- | ₫1.02T | ₫719.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,940.64 | -4.83% | ₫490.77B | ₫612.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,684,648,320.00 | -2.01% | ₫61.95B | ₫340.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫927,466.40 | -8.66% | ₫1.23T | ₫309.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,141.96 | -4.73% | ₫352.23B | ₫285.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,821.76 | -6.77% | ₫1.09T | ₫282.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫388,484.00 | -5.45% | ₫972.48B | ₫263.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,921,704.00 | -3.43% | ₫334.20B | ₫257.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,748.96 | -7.27% | ₫1.47T | ₫243.71T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%