Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫10.45 | -- | ₫41.87K | ₫10.45B | Chi tiết | ||
₫4,445.35 | -- | ₫174.94M | ₫11.11B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.02782 | +0.21% | ₫56.43K | ₫27.82M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.93 | -0.56% | ₫140.90M | ₫1.93B | Chi tiết | ||
₫7,088.47 | -0.29% | ₫1.79M | ₫14.17B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.82 | -0.00086% | ₫241.61K | ₫28.21B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0007435 | +2.78% | ₫12.12K | ₫74.35M | Chi tiết | ||
₫4.99 | +0.77% | ₫39.53K | -- | Chi tiết | ||
₫0.01906 | -0.42% | ₫1.17M | ₫190.65M | Chi tiết | ||
₫747,463.81 | -- | ₫165.66K | -- | Chi tiết | ||
₫40.84 | -- | ₫1.96M | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫0.0736 | -0.37% | ₫9.65M | ₫736.02M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%