Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫39.31 | -- | ₫12.63M | ₫825.60M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16.85 | -1.70% | ₫255.65K | ₫1.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,169,310.12 | -- | -- | ₫377.66T | Chi tiết | ||
₫195.08 | +0.0085% | ₫754.14 | ₫2.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.06 | -0.26% | ₫570.35K | ₫306.44M | Chi tiết | ||
-- | -16.75% | ₫56.03M | -- | Chi tiết | ||
₫12.49 | -3.73% | ₫7.76M | ₫24.99M | Chi tiết | ||
₫1,224.87 | -3.88% | ₫485.38M | ₫1.08T | Chi tiết | ||
₫2,105.09 | -0.1% | ₫74.20B | ₫21.05T | Chi tiết | ||
₫17,000.38 | -0.81% | -- | ₫13.18B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3609 | +0.65% | ₫2.70M | ₫360.98M | Chi tiết | ||
₫26.73 | -0.75% | ₫9.17M | ₫53.89B | Chi tiết | ||
₫80.66 | +0.33% | ₫935.76K | ₫1.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01216 | +0.66% | ₫527.69K | ₫12.16B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%