Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,911.39 | -0.22% | ₫38.25K | ₫82.60M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.40 | +0.26% | ₫4.83M | ₫3.40B | Chi tiết | ||
₫3,167,110,989.64 | +2.86% | ₫594.72M | ₫151.50B | Chi tiết | ||
₫262.13 | -0.18% | ₫5.76M | -- | Chi tiết | ||
₫2.51 | +0.66% | ₫881.13K | ₫2.51B | Chi tiết | ||
₫307,590.08 | -0.41% | ₫153.79K | ₫2.46B | Chi tiết | ||
₫6.05 | +2.24% | ₫461.90K | ₫12.70B | Chi tiết | ||
₫0.0000376 | -- | ₫28.05K | ₫376.03M | Chi tiết | ||
₫0.9173 | +0.38% | ₫51.52K | ₫917.30M | Chi tiết | ||
₫0.1579 | -- | ₫68.96K | ₫157.95M | Chi tiết | ||
₫1.45 | -0.25% | ₫103.57K | ₫145.44M | Chi tiết | ||
₫12,145.02 | +0.29% | ₫510.30K | ₫253.43M | Chi tiết | ||
₫0.0005023 | +0.056% | ₫146.76K | ₫2.51B | Chi tiết | ||
₫0.7122 | +0.46% | ₫51.52K | ₫34.18M | Chi tiết | ||
₫786.41 | -0.052% | ₫1.24M | ₫786.41M | Chi tiết | ||
₫45,800.21 | +0.19% | ₫864.21K | ₫961.80B | Chi tiết | ||
₫0.2474 | +0.075% | ₫493.91K | ₫247.47M | Chi tiết | ||
₫109.48 | -- | ₫9.85M | ₫2.29B | Chi tiết | ||
₫2,090.64 | -0.035% | ₫10.65B | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%