Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₴1.04B | ₴55.59M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | ₴606.12M | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | ₴20.90M | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₴104.50M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | ₴1.25B | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₴668.83M | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₴83.60M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | ₴585.22M | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴125.40M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | ₴19.22M | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₴397.11M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴34.27M | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | ₴22.79M | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | ₴9.13M | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴10.45M | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴66.88M | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | ₴41.80M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%