Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.02503 | +0.32% | ₴4.84K | ₴25.03M | Деталі | ||
₴0.004141 | +0.11% | ₴6.43K | ₴414.19K | Деталі | ||
₴0.02082 | +0.38% | ₴92.82 | ₴999.48K | Деталі | ||
₴0.002867 | -2.28% | ₴153.74 | ₴60.42M | Деталі | ||
₴0.00000001244 | -0.07% | ₴208.44 | ₴12.44K | Деталі | ||
₴0.0099 | +0.92% | ₴858.64 | ₴990.01K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001553 | -- | ₴55.53 | ₴1.55M | Деталі | ||
₴0.0188 | +0.3% | ₴23.72K | ₴1.88M | Деталі | ||
₴0.02827 | -- | ₴252.78 | ₴3.11M | Деталі | ||
₴0.0001699 | -0.43% | ₴48.07 | ₴6.45K | Деталі | ||
₴0.6808 | -- | ₴11.02K | ₴19.74M | Деталі | ||
-- | -20.37% | ₴2.14M | -- | Деталі | ||
₴0.0002598 | -0.0028% | ₴27.99 | ₴259.83K | Деталі | ||
₴10.04 | -0.24% | ₴9.82K | ₴10.04B | Деталі | ||
₴0.1859 | +0.31% | ₴748.42K | ₴929.66K | Деталі | ||
₴20.73 | -4.98% | ₴394.09 | -- | Деталі | ||
₴0.05231 | -0.28% | ₴3.01K | ₴52.31M | Деталі | ||
₴0.004227 | -0.45% | ₴585.55 | ₴987.17K | Деталі | ||
₴0.7223 | -- | ₴7.17K | ₴36.11M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%