Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19606 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001454 | +6.21% | ₴48.77K | ₴145.45M | Деталі | ||
₴0.001604 | -- | ₴6.29K | ₴481.26K | Деталі | ||
₴0.0001135 | -0.71% | ₴2.94K | ₴113.58K | Деталі | ||
₴1.59 | +0.00000000077% | ₴10.99K | ₴43.93B | Деталі | ||
₴53.47 | +0.0013% | -- | ₴3.92M | Деталі | ||
₴603.13 | -- | ₴603.13 | ₴13.54M | Деталі | ||
-- | -24.09% | ₴2.12M | -- | Деталі | ||
₴0.06247 | -0.046% | ₴35.39M | ₴15.61M | Деталі | ||
₴0.00009078 | +0.000023% | ₴46.42 | ₴907.81K | Деталі | ||
₴13.01 | +0.18% | ₴1.37M | ₴1.30B | Деталі | ||
₴0.9533 | +0.026% | ₴245.98K | ₴943.78M | Деталі | ||
₴0.1199 | +9.19% | ₴867.60K | ₴29.99M | Деталі | ||
₴0.0003403 | -- | ₴646.66 | ₴340.32K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00004518 | +11.71% | ₴850.61 | ₴451.83K | Деталі | ||
₴0.0007863 | +0.01% | ₴9.34K | ₴786.36K | Деталі | ||
₴0.07562 | -- | ₴252.44 | -- | Деталі | ||
₴0.004173 | +0.00013% | ₴3.77K | ₴41.73M | Деталі | ||
₴0.01724 | +0.00044% | ₴159.25K | ₴139.68M | Деталі | ||
₴1.34 | +0.009% | ₴29.31K | ₴6.70M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%