Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.008727 | -17.29% | ₴1.48M | ₴8.72M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.000000000003815 | -- | ₴818.62 | ₴11.82 | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.006726 | -5.59% | ₴1.41K | ₴437.24M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0001125 | -- | ₴2.25K | ₴1.12M | Деталі | ||
| ₴0.001261 | -0.73% | ₴49.25K | ₴630.82K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.03217 | -- | ₴107.96 | ₴2.22M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%