Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0000000008918 | -2.63% | ₴427.28 | ₴374.59K | Деталі | ||
₴0.0000004152 | +0.16% | ₴14.63K | ₴41.52K | Деталі | ||
₴0.0000008233 | -0.79% | ₴6.99 | ₴8.23M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02073 | -0.27% | ₴3.69K | ₴518.45K | Деталі | ||
₴0.08213 | -1.80% | ₴1.41M | ₴164.26M | Деталі | ||
₴0.000000001844 | -0.12% | ₴50.65 | ₴774.74K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴139.10 | +0.54% | ₴8.44K | ₴834.63K | Деталі | ||
₴0.0004119 | -0.74% | ₴21.67K | ₴1.37M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴166.92 | -0.039% | ₴3.53M | ₴1.84B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000006083 | +0.12% | ₴1.46K | ₴6.08M | Деталі | ||
₴8.53 | -0.78% | ₴6.56K | ₴5.30M | Деталі | ||
₴0.000000006697 | +0.15% | ₴61.87 | ₴535.81K | Деталі | ||
₴0.2989 | -- | ₴144.08 | -- | Деталі | ||
₴0.000000001156 | +0.21% | ₴2.29M | ₴235.18K | Деталі | ||
₴0.001364 | -0.1% | ₴97.99 | ₴1.36M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%