Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,727.49 | -4.44% | Rp16.23B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,228.98 | -2.19% | Rp2.99B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,417.46 | -3.45% | Rp6.68B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,296.20 | -0.36% | Rp281.46M | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,135.20 | +0.1% | Rp10.64B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,226.14 | -6.30% | Rp20.26B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.33 | -0.08% | Rp2.50B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,171.74 | -4.01% | Rp46.84B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp39.83 | -14.58% | Rp62.81B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,101.24 | -0.1% | Rp2.94B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,635.76 | +0.28% | Rp273.92M | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,355.33 | +0.09% | Rp4.29B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,178.98 | -0.46% | Rp306.86M | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,881.34 | -2.55% | Rp184.20B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp677.95 | -1.68% | Rp10.92B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,802.21 | -1.60% | Rp13.47B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,246.15 | -1.77% | Rp10.68B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp23.89 | -0.81% | Rp35.12B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,325.68 | -1.26% | Rp3.19B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.28 | -3.07% | Rp53.14B | Rp2.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%
Jaksa Taiwan, China, mengungkap kasus penipuan yang melibatkan perusahaan teknologi "Bimeng" dengan jumlah pencucian uang mencapai 2,3 miliar NT$.Analisis: Pernyataan Powell malam ini mungkin tidak menunjukkan perubahan kebijakan, tetapi dapat membuka pintu untuk penurunan suku bunga sebesar 25 poin dasar.