Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19620 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp867.02 | -0.46% | Rp3.67B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.003654 | +93.36% | Rp16.77B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,685.07 | -0.48% | Rp1.71B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp206.40 | +3.12% | Rp3.64B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,247.41 | -0.84% | Rp3.61B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,138.60 | -1.50% | Rp6.56B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,398.09 | -6.31% | Rp26.99B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,996.84 | -3.62% | Rp636.98M | Rp1.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,429.91 | -8.70% | Rp12.70B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp833.41 | +1.26% | Rp6.31B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,089.46 | +0.07% | Rp8.92B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,016.02 | -0.22% | Rp54.67B | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,061.87 | +0.2% | Rp4.52B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp42.23 | -4.42% | Rp12.28B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,836.78 | -0.45% | Rp274.00M | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,345.74 | -1.67% | Rp2.55B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp671.59 | +1.50% | Rp6.80B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,466,132.64 | +0.98% | Rp10.22B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,022.20 | -12.71% | Rp992.45B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,991.52 | -0.57% | Rp631.33M | Rp1.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%