Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,660.35 | +0.05% | Rp24.06B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,665.23 | +3.26% | Rp38.08B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,710.04 | +8.84% | Rp45.14B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,035.51 | +0.25% | Rp4.91B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,903.55 | +1.52% | Rp5.35B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp45.88 | +38.05% | Rp115.60B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,434.15 | +1.77% | Rp96.40B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp923.50 | +1.10% | Rp40.61B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05147 | +2.55% | Rp528.12M | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp250,930.13 | +0.34% | Rp18.58B | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,373.49 | +5.79% | Rp4.82B | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp167.55 | +2.67% | Rp1.35B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,341.63 | +2.22% | Rp50.97B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,211.87 | +4.28% | Rp507.59M | Rp2.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,846.14 | +7.69% | Rp15.66B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,172.07 | +0.77% | Rp14.89B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp167.68 | +2.27% | Rp27.02B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,577.94 | +3.75% | Rp9.86B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,073.73 | +0.97% | Rp789.31M | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,023.09 | +1.78% | Rp9.71B | Rp2.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.Analisis: Penyesuaian data Non-farm Payrolls (NFP) dapat memperburuk kekhawatiran pejabat The Federal Reserve (FED) terhadap perlambatan ekonomi.