Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp644.19 | +77.82% | Rp4.48B | Rp6.44B | Detail | ||
Rp16.15 | -- | Rp397.58K | Rp1.00T | Detail | ||
Rp0.1872 | -- | Rp808.39K | Rp187.25M | Detail | ||
Rp16,129.11 | +0.017% | Rp75.63M | Rp3.22T | Detail | ||
Rp0.8712 | +33.64% | Rp45.19M | Rp871.29M | Detail | ||
Rp0.000007254 | +0.00000000046% | Rp246.93K | Rp1.52K | Detail | ||
Rp1,888,219,424.12 | -0.037% | Rp8.64M | Rp26.51B | Detail | ||
Rp1,023,231.08 | +0.53% | Rp94.35K | Rp20.24B | Detail | ||
Rp1,340.16 | +0.68% | Rp5.90M | Rp13.40B | Detail | ||
Rp1,154.36 | +6.22% | Rp31.67M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16.28 | +0.093% | Rp299.35K | Rp1.62B | Detail | ||
Rp2,442.52 | -0.049% | Rp131.11M | Rp73.27T | Detail | ||
Rp0.173 | +0.62% | Rp2.97M | Rp172.87M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp14.48 | +0.087% | Rp52.58K | Rp144.83M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.644 | +0.18% | Rp2.15M | Rp64.40M | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%