Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp362.96 | -0.0027% | Rp36.30K | Rp37.99B | Detail | ||
Rp0.2367 | +0.32% | Rp39.60M | Rp23.67M | Detail | ||
-- | +15.47% | Rp650.61M | -- | Detail | ||
Rp1,805.47 | -- | Rp808.22M | Rp37.91B | Detail | ||
Rp6.72 | +0.33% | Rp49.53K | Rp6.72B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.7484 | +1.08% | Rp87.13K | Rp7.48B | Detail | ||
Rp78.04 | +0.068% | Rp380.01K | Rp1.24B | Detail | ||
Rp0.005542 | +0.31% | Rp1.66M | Rp5.54B | Detail | ||
Rp3.46 | -3.08% | Rp36.81M | Rp3.46B | Detail | ||
Rp1.92 | -23.08% | Rp334.32M | Rp192.52M | Detail | ||
Rp8.68 | -0.002% | Rp1.56M | Rp86.85M | Detail | ||
Rp8.86 | -- | -- | Rp106.35M | Detail | ||
-- | -11.71% | Rp164.17M | -- | Detail | ||
Rp23,075.51 | +1.64% | -- | -- | Detail | ||
Rp13.34 | -- | Rp1.69M | Rp133.21M | Detail | ||
Rp761.22 | -11.12% | Rp114.73K | Rp15.98B | Detail | ||
Rp4,266.69 | +0.23% | Rp477.96K | Rp153.60B | Detail | ||
Rp156.88 | -0.9% | Rp29.53M | Rp2.57B | Detail | ||
Rp2.46 | +0.85% | Rp1.59M | Rp246.23M | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%