Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,908,625,320.12 | +0.25% | Rp8.32T | Rp37,989.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,265,663.98 | +6.92% | Rp21.36T | Rp8,240.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,277.17 | -- | Rp1.02T | Rp3,219.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -0.0047% | Rp1,288.64T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,207,717.18 | +2.85% | Rp192.22B | Rp1,839.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,962,798.99 | +3.79% | Rp953.67B | Rp1,597.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -- | Rp327.20B | Rp1,066.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.74 | -4.92% | Rp2.44B | Rp1,014.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,922,371.07 | +6.35% | Rp150.28M | Rp602.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,842.66 | +6.45% | Rp599.39B | Rp578.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,506.56 | -0.65% | Rp266.13B | Rp521.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,281.17 | +2.89% | Rp155.84B | Rp480.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,911,042,898.81 | +0.1% | Rp179.68M | Rp242.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp346,867.85 | +12.66% | Rp652.87B | Rp235.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,411.89 | -0.87% | Rp206.37B | Rp231.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp683,027.19 | +3.13% | Rp419.81B | Rp227.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,804.49 | +4.63% | Rp374.83B | Rp227.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,655,786.42 | +2.58% | Rp76.10B | Rp192.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,938,397.94 | +8.04% | Rp452.37M | Rp189.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,382.82 | +2.60% | Rp473.59B | Rp185.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%