Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,804.28 | -6.49% | Rp3.47B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp195.12 | +0.92% | Rp201.20M | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp300.55 | -2.86% | Rp519.02M | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,666.27 | +2.12% | Rp3.95B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,833.12 | +6.90% | Rp1.32B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,893.49 | -4.69% | Rp275.60B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,351.72 | -0.07% | Rp280.04M | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,531.49 | -0.09% | Rp4.90B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,196.54 | -3.24% | Rp16.48B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.25 | +0.42% | Rp2.08B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.16 | -0.77% | Rp2.03B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,451.59 | -0.98% | Rp1.40B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,366.20 | -2.58% | Rp6.25B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,514.76 | +23.51% | Rp37.63B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.002435 | +9.89% | Rp4.80B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp324,990.74 | -5.56% | Rp4.82B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006176 | +0.31% | Rp11.48B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,229.18 | -3.77% | Rp33.50B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,451.14 | -0.53% | Rp817.44M | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,289.14 | -5.81% | Rp13.99B | Rp1.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%